<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<TeraStitcher volume_format="TiledXY|3Dseries">
	<stacks_dir value="."/>
	<ref_sys ref1="-2" ref2="1" ref3="3"/>
	<voxel_dims D="2" H="0.6" V="-0.6"/>
	<origin D="0.0" H="0.0" V="0.0"/>
	<mechanical_displacements H="1111.9" V="-1111.9"/>
	<dimensions stack_columns="8" stack_rows="6" stack_slices="-1"/>
	<subimage resolution="0" timepoint="0"/>
	<STACKS>
		<Stack ABS_D="0" ABS_H="0" ABS_V="0" COL="0" ROW="0" DIR_NAME="." IMG_REGEX="2019-03-06_11.35.46_Protocol_F47.ims" N_BYTESxCHAN="2" N_CHANS="2" STITCHABLE="no">
			<NORTH_displacements/>
			<EAST_displacements/>
			<SOUTH_displacements/>
			<WEST_displacements/>
		</Stack>
		<Stack ABS_D="0" ABS_H="1844" ABS_V="0" COL="1" ROW="0" DIR_NAME="." IMG_REGEX="2019-03-06_11.35.46_Protocol_F36.ims" N_BYTESxCHAN="2" N_CHANS="2" STITCHABLE="no">
			<NORTH_displacements/>
			<EAST_displacements/>
			<SOUTH_displacements/>
			<WEST_displacements/>
		</Stack>
		<Stack ABS_D="0" ABS_H="3688" ABS_V="0" COL="2" ROW="0" DIR_NAME="." IMG_REGEX="2019-03-06_11.35.46_Protocol_F35.ims" N_BYTESxCHAN="2" N_CHANS="2" STITCHABLE="no">
			<NORTH_displacements/>
			<EAST_displacements/>
			<SOUTH_displacements/>
			<WEST_displacements/>
		</Stack>
		<Stack ABS_D="0" ABS_H="5532" ABS_V="0" COL="3" ROW="0" DIR_NAME="." IMG_REGEX="2019-03-06_11.35.46_Protocol_F24.ims" N_BYTESxCHAN="2" N_CHANS="2" STITCHABLE="no">
			<NORTH_displacements/>
			<EAST_displacements/>
			<SOUTH_displacements/>
			<WEST_displacements/>
		</Stack>
		<Stack ABS_D="0" ABS_H="7376" ABS_V="0" COL="4" ROW="0" DIR_NAME="." IMG_REGEX="2019-03-06_11.35.46_Protocol_F23.ims" N_BYTESxCHAN="2" N_CHANS="2" STITCHABLE="no">
			<NORTH_displacements/>
			<EAST_displacements/>
			<SOUTH_displacements/>
			<WEST_displacements/>
		</Stack>
		<Stack ABS_D="0" ABS_H="9220" ABS_V="0" COL="5" ROW="0" DIR_NAME="." IMG_REGEX="2019-03-06_11.35.46_Protocol_F12.ims" N_BYTESxCHAN="2" N_CHANS="2" STITCHABLE="no">
			<NORTH_displacements/>
			<EAST_displacements/>
			<SOUTH_displacements/>
			<WEST_displacements/>
		</Stack>
		<Stack ABS_D="0" ABS_H="11064" ABS_V="0" COL="6" ROW="0" DIR_NAME="." IMG_REGEX="2019-03-06_11.35.46_Protocol_F11.ims" N_BYTESxCHAN="2" N_CHANS="2" STITCHABLE="no">
			<NORTH_displacements/>
			<EAST_displacements/>
			<SOUTH_displacements/>
			<WEST_displacements/>
		</Stack>
		<Stack ABS_D="0" ABS_H="12908" ABS_V="0" COL="7" ROW="0" DIR_NAME="." IMG_REGEX="2019-03-06_11.35.46_Protocol_F00.ims" N_BYTESxCHAN="2" N_CHANS="2" STITCHABLE="no">
			<NORTH_displacements/>
			<EAST_displacements/>
			<SOUTH_displacements/>
			<WEST_displacements/>
		</Stack>
		<Stack ABS_D="0" ABS_H="0" ABS_V="1844" COL="0" ROW="1" DIR_NAME="." IMG_REGEX="2019-03-06_11.35.46_Protocol_F46.ims" N_BYTESxCHAN="2" N_CHANS="2" STITCHABLE="no">
			<NORTH_displacements/>
			<EAST_displacements/>
			<SOUTH_displacements/>
			<WEST_displacements/>
		</Stack>
		<Stack ABS_D="0" ABS_H="1844" ABS_V="1844" COL="1" ROW="1" DIR_NAME="." IMG_REGEX="2019-03-06_11.35.46_Protocol_F37.ims" N_BYTESxCHAN="2" N_CHANS="2" STITCHABLE="no">
			<NORTH_displacements/>
			<EAST_displacements/>
			<SOUTH_displacements/>
			<WEST_displacements/>
		</Stack>
		<Stack ABS_D="0" ABS_H="3688" ABS_V="1844" COL="2" ROW="1" DIR_NAME="." IMG_REGEX="2019-03-06_11.35.46_Protocol_F34.ims" N_BYTESxCHAN="2" N_CHANS="2" STITCHABLE="no">
			<NORTH_displacements/>
			<EAST_displacements/>
			<SOUTH_displacements/>
			<WEST_displacements/>
		</Stack>
		<Stack ABS_D="0" ABS_H="5532" ABS_V="1844" COL="3" ROW="1" DIR_NAME="." IMG_REGEX="2019-03-06_11.35.46_Protocol_F25.ims" N_BYTESxCHAN="2" N_CHANS="2" STITCHABLE="no">
			<NORTH_displacements/>
			<EAST_displacements/>
			<SOUTH_displacements/>
			<WEST_displacements/>
		</Stack>
		<Stack ABS_D="0" ABS_H="7376" ABS_V="1844" COL="4" ROW="1" DIR_NAME="." IMG_REGEX="2019-03-06_11.35.46_Protocol_F22.ims" N_BYTESxCHAN="2" N_CHANS="2" STITCHABLE="no">
			<NORTH_displacements/>
			<EAST_displacements/>
			<SOUTH_displacements/>
			<WEST_displacements/>
		</Stack>
		<Stack ABS_D="0" ABS_H="9220" ABS_V="1844" COL="5" ROW="1" DIR_NAME="." IMG_REGEX="2019-03-06_11.35.46_Protocol_F13.ims" N_BYTESxCHAN="2" N_CHANS="2" STITCHABLE="no">
			<NORTH_displacements/>
			<EAST_displacements/>
			<SOUTH_displacements/>
			<WEST_displacements/>
		</Stack>
		<Stack ABS_D="0" ABS_H="11064" ABS_V="1844" COL="6" ROW="1" DIR_NAME="." IMG_REGEX="2019-03-06_11.35.46_Protocol_F10.ims" N_BYTESxCHAN="2" N_CHANS="2" STITCHABLE="no">
			<NORTH_displacements/>
			<EAST_displacements/>
			<SOUTH_displacements/>
			<WEST_displacements/>
		</Stack>
		<Stack ABS_D="0" ABS_H="12908" ABS_V="1844" COL="7" ROW="1" DIR_NAME="." IMG_REGEX="2019-03-06_11.35.46_Protocol_F01.ims" N_BYTESxCHAN="2" N_CHANS="2" STITCHABLE="no">
			<NORTH_displacements/>
			<EAST_displacements/>
			<SOUTH_displacements/>
			<WEST_displacements/>
		</Stack>
		<Stack ABS_D="0" ABS_H="0" ABS_V="3688" COL="0" ROW="2" DIR_NAME="." IMG_REGEX="2019-03-06_11.35.46_Protocol_F45.ims" N_BYTESxCHAN="2" N_CHANS="2" STITCHABLE="no">
			<NORTH_displacements/>
			<EAST_displacements/>
			<SOUTH_displacements/>
			<WEST_displacements/>
		</Stack>
		<Stack ABS_D="0" ABS_H="1844" ABS_V="3688" COL="1" ROW="2" DIR_NAME="." IMG_REGEX="2019-03-06_11.35.46_Protocol_F38.ims" N_BYTESxCHAN="2" N_CHANS="2" STITCHABLE="no">
			<NORTH_displacements/>
			<EAST_displacements/>
			<SOUTH_displacements/>
			<WEST_displacements/>
		</Stack>
		<Stack ABS_D="0" ABS_H="3688" ABS_V="3688" COL="2" ROW="2" DIR_NAME="." IMG_REGEX="2019-03-06_11.35.46_Protocol_F33.ims" N_BYTESxCHAN="2" N_CHANS="2" STITCHABLE="no">
			<NORTH_displacements/>
			<EAST_displacements/>
			<SOUTH_displacements/>
			<WEST_displacements/>
		</Stack>
		<Stack ABS_D="0" ABS_H="5532" ABS_V="3688" COL="3" ROW="2" DIR_NAME="." IMG_REGEX="2019-03-06_11.35.46_Protocol_F26.ims" N_BYTESxCHAN="2" N_CHANS="2" STITCHABLE="no">
			<NORTH_displacements/>
			<EAST_displacements/>
			<SOUTH_displacements/>
			<WEST_displacements/>
		</Stack>
		<Stack ABS_D="0" ABS_H="7376" ABS_V="3688" COL="4" ROW="2" DIR_NAME="." IMG_REGEX="2019-03-06_11.35.46_Protocol_F21.ims" N_BYTESxCHAN="2" N_CHANS="2" STITCHABLE="no">
			<NORTH_displacements/>
			<EAST_displacements/>
			<SOUTH_displacements/>
			<WEST_displacements/>
		</Stack>
		<Stack ABS_D="0" ABS_H="9220" ABS_V="3688" COL="5" ROW="2" DIR_NAME="." IMG_REGEX="2019-03-06_11.35.46_Protocol_F14.ims" N_BYTESxCHAN="2" N_CHANS="2" STITCHABLE="no">
			<NORTH_displacements/>
			<EAST_displacements/>
			<SOUTH_displacements/>
			<WEST_displacements/>
		</Stack>
		<Stack ABS_D="0" ABS_H="11064" ABS_V="3688" COL="6" ROW="2" DIR_NAME="." IMG_REGEX="2019-03-06_11.35.46_Protocol_F09.ims" N_BYTESxCHAN="2" N_CHANS="2" STITCHABLE="no">
			<NORTH_displacements/>
			<EAST_displacements/>
			<SOUTH_displacements/>
			<WEST_displacements/>
		</Stack>
		<Stack ABS_D="0" ABS_H="12908" ABS_V="3688" COL="7" ROW="2" DIR_NAME="." IMG_REGEX="2019-03-06_11.35.46_Protocol_F02.ims" N_BYTESxCHAN="2" N_CHANS="2" STITCHABLE="no">
			<NORTH_displacements/>
			<EAST_displacements/>
			<SOUTH_displacements/>
			<WEST_displacements/>
		</Stack>
		<Stack ABS_D="0" ABS_H="0" ABS_V="5532" COL="0" ROW="3" DIR_NAME="." IMG_REGEX="2019-03-06_11.35.46_Protocol_F44.ims" N_BYTESxCHAN="2" N_CHANS="2" STITCHABLE="no">
			<NORTH_displacements/>
			<EAST_displacements/>
			<SOUTH_displacements/>
			<WEST_displacements/>
		</Stack>
		<Stack ABS_D="0" ABS_H="1844" ABS_V="5532" COL="1" ROW="3" DIR_NAME="." IMG_REGEX="2019-03-06_11.35.46_Protocol_F39.ims" N_BYTESxCHAN="2" N_CHANS="2" STITCHABLE="no">
			<NORTH_displacements/>
			<EAST_displacements/>
			<SOUTH_displacements/>
			<WEST_displacements/>
		</Stack>
		<Stack ABS_D="0" ABS_H="3688" ABS_V="5532" COL="2" ROW="3" DIR_NAME="." IMG_REGEX="2019-03-06_11.35.46_Protocol_F32.ims" N_BYTESxCHAN="2" N_CHANS="2" STITCHABLE="no">
			<NORTH_displacements/>
			<EAST_displacements/>
			<SOUTH_displacements/>
			<WEST_displacements/>
		</Stack>
		<Stack ABS_D="0" ABS_H="5532" ABS_V="5532" COL="3" ROW="3" DIR_NAME="." IMG_REGEX="2019-03-06_11.35.46_Protocol_F27.ims" N_BYTESxCHAN="2" N_CHANS="2" STITCHABLE="no">
			<NORTH_displacements/>
			<EAST_displacements/>
			<SOUTH_displacements/>
			<WEST_displacements/>
		</Stack>
		<Stack ABS_D="0" ABS_H="7376" ABS_V="5532" COL="4" ROW="3" DIR_NAME="." IMG_REGEX="2019-03-06_11.35.46_Protocol_F20.ims" N_BYTESxCHAN="2" N_CHANS="2" STITCHABLE="no">
			<NORTH_displacements/>
			<EAST_displacements/>
			<SOUTH_displacements/>
			<WEST_displacements/>
		</Stack>
		<Stack ABS_D="0" ABS_H="9220" ABS_V="5532" COL="5" ROW="3" DIR_NAME="." IMG_REGEX="2019-03-06_11.35.46_Protocol_F15.ims" N_BYTESxCHAN="2" N_CHANS="2" STITCHABLE="no">
			<NORTH_displacements/>
			<EAST_displacements/>
			<SOUTH_displacements/>
			<WEST_displacements/>
		</Stack>
		<Stack ABS_D="0" ABS_H="11064" ABS_V="5532" COL="6" ROW="3" DIR_NAME="." IMG_REGEX="2019-03-06_11.35.46_Protocol_F08.ims" N_BYTESxCHAN="2" N_CHANS="2" STITCHABLE="no">
			<NORTH_displacements/>
			<EAST_displacements/>
			<SOUTH_displacements/>
			<WEST_displacements/>
		</Stack>
		<Stack ABS_D="0" ABS_H="12908" ABS_V="5532" COL="7" ROW="3" DIR_NAME="." IMG_REGEX="2019-03-06_11.35.46_Protocol_F03.ims" N_BYTESxCHAN="2" N_CHANS="2" STITCHABLE="no">
			<NORTH_displacements/>
			<EAST_displacements/>
			<SOUTH_displacements/>
			<WEST_displacements/>
		</Stack>
		<Stack ABS_D="0" ABS_H="0" ABS_V="7376" COL="0" ROW="4" DIR_NAME="." IMG_REGEX="2019-03-06_11.35.46_Protocol_F43.ims" N_BYTESxCHAN="2" N_CHANS="2" STITCHABLE="no">
			<NORTH_displacements/>
			<EAST_displacements/>
			<SOUTH_displacements/>
			<WEST_displacements/>
		</Stack>
		<Stack ABS_D="0" ABS_H="1844" ABS_V="7376" COL="1" ROW="4" DIR_NAME="." IMG_REGEX="2019-03-06_11.35.46_Protocol_F40.ims" N_BYTESxCHAN="2" N_CHANS="2" STITCHABLE="no">
			<NORTH_displacements/>
			<EAST_displacements/>
			<SOUTH_displacements/>
			<WEST_displacements/>
		</Stack>
		<Stack ABS_D="0" ABS_H="3688" ABS_V="7376" COL="2" ROW="4" DIR_NAME="." IMG_REGEX="2019-03-06_11.35.46_Protocol_F31.ims" N_BYTESxCHAN="2" N_CHANS="2" STITCHABLE="no">
			<NORTH_displacements/>
			<EAST_displacements/>
			<SOUTH_displacements/>
			<WEST_displacements/>
		</Stack>
		<Stack ABS_D="0" ABS_H="5532" ABS_V="7376" COL="3" ROW="4" DIR_NAME="." IMG_REGEX="2019-03-06_11.35.46_Protocol_F28.ims" N_BYTESxCHAN="2" N_CHANS="2" STITCHABLE="no">
			<NORTH_displacements/>
			<EAST_displacements/>
			<SOUTH_displacements/>
			<WEST_displacements/>
		</Stack>
		<Stack ABS_D="0" ABS_H="7376" ABS_V="7376" COL="4" ROW="4" DIR_NAME="." IMG_REGEX="2019-03-06_11.35.46_Protocol_F19.ims" N_BYTESxCHAN="2" N_CHANS="2" STITCHABLE="no">
			<NORTH_displacements/>
			<EAST_displacements/>
			<SOUTH_displacements/>
			<WEST_displacements/>
		</Stack>
		<Stack ABS_D="0" ABS_H="9220" ABS_V="7376" COL="5" ROW="4" DIR_NAME="." IMG_REGEX="2019-03-06_11.35.46_Protocol_F16.ims" N_BYTESxCHAN="2" N_CHANS="2" STITCHABLE="no">
			<NORTH_displacements/>
			<EAST_displacements/>
			<SOUTH_displacements/>
			<WEST_displacements/>
		</Stack>
		<Stack ABS_D="0" ABS_H="11064" ABS_V="7376" COL="6" ROW="4" DIR_NAME="." IMG_REGEX="2019-03-06_11.35.46_Protocol_F07.ims" N_BYTESxCHAN="2" N_CHANS="2" STITCHABLE="no">
			<NORTH_displacements/>
			<EAST_displacements/>
			<SOUTH_displacements/>
			<WEST_displacements/>
		</Stack>
		<Stack ABS_D="0" ABS_H="12908" ABS_V="7376" COL="7" ROW="4" DIR_NAME="." IMG_REGEX="2019-03-06_11.35.46_Protocol_F04.ims" N_BYTESxCHAN="2" N_CHANS="2" STITCHABLE="no">
			<NORTH_displacements/>
			<EAST_displacements/>
			<SOUTH_displacements/>
			<WEST_displacements/>
		</Stack>
		<Stack ABS_D="0" ABS_H="0" ABS_V="9220" COL="0" ROW="5" DIR_NAME="." IMG_REGEX="2019-03-06_11.35.46_Protocol_F42.ims" N_BYTESxCHAN="2" N_CHANS="2" STITCHABLE="no">
			<NORTH_displacements/>
			<EAST_displacements/>
			<SOUTH_displacements/>
			<WEST_displacements/>
		</Stack>
		<Stack ABS_D="0" ABS_H="1844" ABS_V="9220" COL="1" ROW="5" DIR_NAME="." IMG_REGEX="2019-03-06_11.35.46_Protocol_F41.ims" N_BYTESxCHAN="2" N_CHANS="2" STITCHABLE="no">
			<NORTH_displacements/>
			<EAST_displacements/>
			<SOUTH_displacements/>
			<WEST_displacements/>
		</Stack>
		<Stack ABS_D="0" ABS_H="3688" ABS_V="9220" COL="2" ROW="5" DIR_NAME="." IMG_REGEX="2019-03-06_11.35.46_Protocol_F30.ims" N_BYTESxCHAN="2" N_CHANS="2" STITCHABLE="no">
			<NORTH_displacements/>
			<EAST_displacements/>
			<SOUTH_displacements/>
			<WEST_displacements/>
		</Stack>
		<Stack ABS_D="0" ABS_H="5532" ABS_V="9220" COL="3" ROW="5" DIR_NAME="." IMG_REGEX="2019-03-06_11.35.46_Protocol_F29.ims" N_BYTESxCHAN="2" N_CHANS="2" STITCHABLE="no">
			<NORTH_displacements/>
			<EAST_displacements/>
			<SOUTH_displacements/>
			<WEST_displacements/>
		</Stack>
		<Stack ABS_D="0" ABS_H="7376" ABS_V="9220" COL="4" ROW="5" DIR_NAME="." IMG_REGEX="2019-03-06_11.35.46_Protocol_F18.ims" N_BYTESxCHAN="2" N_CHANS="2" STITCHABLE="no">
			<NORTH_displacements/>
			<EAST_displacements/>
			<SOUTH_displacements/>
			<WEST_displacements/>
		</Stack>
		<Stack ABS_D="0" ABS_H="9220" ABS_V="9220" COL="5" ROW="5" DIR_NAME="." IMG_REGEX="2019-03-06_11.35.46_Protocol_F17.ims" N_BYTESxCHAN="2" N_CHANS="2" STITCHABLE="no">
			<NORTH_displacements/>
			<EAST_displacements/>
			<SOUTH_displacements/>
			<WEST_displacements/>
		</Stack>
		<Stack ABS_D="0" ABS_H="11064" ABS_V="9220" COL="6" ROW="5" DIR_NAME="." IMG_REGEX="2019-03-06_11.35.46_Protocol_F06.ims" N_BYTESxCHAN="2" N_CHANS="2" STITCHABLE="no">
			<NORTH_displacements/>
			<EAST_displacements/>
			<SOUTH_displacements/>
			<WEST_displacements/>
		</Stack>
		<Stack ABS_D="0" ABS_H="12908" ABS_V="9220" COL="7" ROW="5" DIR_NAME="." IMG_REGEX="2019-03-06_11.35.46_Protocol_F05.ims" N_BYTESxCHAN="2" N_CHANS="2" STITCHABLE="no">
			<NORTH_displacements/>
			<EAST_displacements/>
			<SOUTH_displacements/>
			<WEST_displacements/>
		</Stack>
	</STACKS>
</TeraStitcher>