uuid_brain	file_path	treatment	time_point	sex	uuid_cell	z_raw	y_raw	x_raw	z_raw_px	y_raw_px	x_raw_px	atlas_name	atlas_resolution	z_downsampled	y_downsampled	x_downsampled	z_transformed	y_transformed	x_transformed	z_transformed_px	y_transformed_px	x_transformed_px	atlas_structure_acronym	atlas_structure_number	metadata
01GM8Q1QN1P9F44F1YW6585DY7	/CBI_Hive/Acquire/CEBRA/03CL12/M2R_stack1/composites_RSCM_v0.1/job_01159/composites_RSCM_v0.1_job_01159.ims	saline	4.0	m	01HSHBH5QXN3QQRER3B2W2G98B	69.29	4124.064	4554.376	13	11424	12616	allen_mouse_10um	10	401	7	455	8570.0	420.0	7400.0	857	42	740	VISpm1	805	28
01GM8Q1QN1P9F44F1YW6585DY7	/CBI_Hive/Acquire/CEBRA/03CL12/M2R_stack1/composites_RSCM_v0.1/job_01159/composites_RSCM_v0.1_job_01159.ims	saline	4.0	m	01HSHBH5QXTVE3GZFF0J3D0BJ4	69.29	4170.272	4538.492	13	11552	12572	allen_mouse_10um	10	396	7	454	8460.0	410.0	7400.0	846	41	740	VISpm1	805	28
01GM8Q1QN1P9F44F1YW6585DY7	/CBI_Hive/Acquire/CEBRA/03CL12/M2R_stack1/composites_RSCM_v0.1/job_01159/composites_RSCM_v0.1_job_01159.ims	saline	4.0	m	01HSHBH5QXTMV3W37FGRQG21VK	74.62	1920.52	4352.215999999999	14	5320	12056	allen_mouse_10um	10	621	7	435	11880.0	1210.0	6020.0	1188	121	602	DEC	936	28
01GM8Q1QN1P9F44F1YW6585DY7	/CBI_Hive/Acquire/CEBRA/03CL12/M2R_stack1/composites_RSCM_v0.1/job_01159/composites_RSCM_v0.1_job_01159.ims	saline	4.0	m	01HSHBH5QYMS8S7VK8NX6TCYRF	74.62	4067.748	4587.588	14	11268	12708	allen_mouse_10um	10	406	7	459	8690.0	440.0	7440.0	869	44	744	VISpm1	805	28
01GM8Q1QN1P9F44F1YW6585DY7	/CBI_Hive/Acquire/CEBRA/03CL12/M2R_stack1/composites_RSCM_v0.1/job_01159/composites_RSCM_v0.1_job_01159.ims	saline	4.0	m	01HSHBH5QY5JZ1M8FBSS4KS4MM	79.95	4064.86	4625.132	15	11260	12812	allen_mouse_10um	10	407	8	463	8730.0	470.0	7500.0	873	47	750	VISpm2/3	41	28
01GM8Q1QN1P9F44F1YW6585DY7	/CBI_Hive/Acquire/CEBRA/03CL12/M2R_stack1/composites_RSCM_v0.1/job_01159/composites_RSCM_v0.1_job_01159.ims	saline	4.0	m	01HSHBH5QY12MAQCP0A89CRH3R	79.95	4072.08	4593.364	15	11280	12724	allen_mouse_10um	10	406	8	459	8690.0	460.0	7440.0	869	46	744	VISpm2/3	41	28
01GM8Q1QN1P9F44F1YW6585DY7	/CBI_Hive/Acquire/CEBRA/03CL12/M2R_stack1/composites_RSCM_v0.1/job_01159/composites_RSCM_v0.1_job_01159.ims	saline	4.0	m	01HSHBH5QZFC7SPX92Q55B5N38	85.28	5468.428	3867.032	16	15148	10712	allen_mouse_10um	10	266	9	387	5780.0	560.0	6790.0	578	56	679	MOp1	320	28
01GM8Q1QN1P9F44F1YW6585DY7	/CBI_Hive/Acquire/CEBRA/03CL12/M2R_stack1/composites_RSCM_v0.1/job_01159/composites_RSCM_v0.1_job_01159.ims	saline	4.0	m	01HSHBH5QZ8XYFCX4EP2Z57TEE	85.28	5586.836	3584.008	16	15476	9928	allen_mouse_10um	10	254	9	358	5500.0	690.0	6310.0	550	69	631	MOs1	656	28
01GM8Q1QN1P9F44F1YW6585DY7	/CBI_Hive/Acquire/CEBRA/03CL12/M2R_stack1/composites_RSCM_v0.1/job_01159/composites_RSCM_v0.1_job_01159.ims	saline	4.0	m	01HSHBH5QZ0PG62H5X2424AWFX	95.94	4239.584	4583.255999999999	18	11744	12696	allen_mouse_10um	10	389	10	458	8350.0	460.0	7510.0	835	46	751	VISpm2/3	41	28
01GM8Q1QN1P9F44F1YW6585DY7	/CBI_Hive/Acquire/CEBRA/03CL12/M2R_stack1/composites_RSCM_v0.1/job_01159/composites_RSCM_v0.1_job_01159.ims	saline	4.0	m	01HSHBH5QZ5VMGCXT91MYB4QBA	95.94	4778.196	4111.068	18	13236	11388	allen_mouse_10um	10	335	10	411	7100.0	460.0	6940.0	710	46	694	RSPagl2/3	965	28
01GM8Q1QN1P9F44F1YW6585DY7	/CBI_Hive/Acquire/CEBRA/03CL12/M2R_stack1/composites_RSCM_v0.1/job_01159/composites_RSCM_v0.1_job_01159.ims	saline	4.0	m	01HSHBH5R0M96T5K4GCF7D4M0A	101.27	3939.232	4612.136	19	10912	12776	allen_mouse_10um	10	419	10	461	8960.0	560.0	7400.0	896	56	740	VISp2/3	821	28
01GM8Q1QN1P9F44F1YW6585DY7	/CBI_Hive/Acquire/CEBRA/03CL12/M2R_stack1/composites_RSCM_v0.1/job_01159/composites_RSCM_v0.1_job_01159.ims	saline	4.0	m	01HSHBH5R05YFXW1YWB5C99DBR	101.27	4232.364	4581.812	19	11724	12692	allen_mouse_10um	10	390	10	458	8370.0	470.0	7510.0	837	47	751	VISpm2/3	41	28
01GM8Q1QN1P9F44F1YW6585DY7	/CBI_Hive/Acquire/CEBRA/03CL12/M2R_stack1/composites_RSCM_v0.1/job_01159/composites_RSCM_v0.1_job_01159.ims	saline	4.0	m	01HSHBH5R00M2WVWVSZXKZ77VQ	106.6	4743.54	4090.852	20	13140	11332	allen_mouse_10um	10	339	11	409	7160.0	480.0	6890.0	716	48	689	RSPagl2/3	965	28
01GM8Q1QN1P9F44F1YW6585DY7	/CBI_Hive/Acquire/CEBRA/03CL12/M2R_stack1/composites_RSCM_v0.1/job_01159/composites_RSCM_v0.1_job_01159.ims	saline	4.0	m	01HSHBH5R09X497BFYRN2VMP2H	106.6	4856.172	4145.724	20	13452	11484	allen_mouse_10um	10	327	11	415	6960.0	490.0	7040.0	696	49	704	VISa2/3	312782554	28
01GM8Q1QN1P9F44F1YW6585DY7	/CBI_Hive/Acquire/CEBRA/03CL12/M2R_stack1/composites_RSCM_v0.1/job_01159/composites_RSCM_v0.1_job_01159.ims	saline	4.0	m	01HSHBH5R198XFZQ4MV19HWXCW	106.6	5534.852	3514.696	20	15332	9736	allen_mouse_10um	10	260	11	351	5590.0	750.0	6170.0	559	75	617	MOs1	656	28
01GM8Q1QN1P9F44F1YW6585DY7	/CBI_Hive/Acquire/CEBRA/03CL12/M2R_stack1/composites_RSCM_v0.1/job_01159/composites_RSCM_v0.1_job_01159.ims	saline	4.0	m	01HSHBH5R1FQT2G12CA9C9FCZS	111.93	5413.556	3963.78	21	14996	10980	allen_mouse_10um	10	272	11	396	5910.0	570.0	6930.0	591	57	693	SSp-ll1	1030	28
01GM8Q1QN1P9F44F1YW6585DY7	/CBI_Hive/Acquire/CEBRA/03CL12/M2R_stack1/composites_RSCM_v0.1/job_01159/composites_RSCM_v0.1_job_01159.ims	saline	4.0	m	01HSHBH5R1PWQH07AT9JJCHKER	117.26	3647.544	4485.063999999999	22	10104	12424	allen_mouse_10um	10	448	12	449	9450.0	750.0	7030.0	945	75	703	RSPagl2/3	965	28
01GM8Q1QN1P9F44F1YW6585DY7	/CBI_Hive/Acquire/CEBRA/03CL12/M2R_stack1/composites_RSCM_v0.1/job_01159/composites_RSCM_v0.1_job_01159.ims	saline	4.0	m	01HSHBH5R2XD0BWAD2CKRYNH4K	117.26	3653.32	4483.62	22	10120	12420	allen_mouse_10um	10	448	12	448	9440.0	750.0	7020.0	944	75	702	RSPagl2/3	965	28
01GM8Q1QN1P9F44F1YW6585DY7	/CBI_Hive/Acquire/CEBRA/03CL12/M2R_stack1/composites_RSCM_v0.1/job_01159/composites_RSCM_v0.1_job_01159.ims	saline	4.0	m	01HSHBH5R2S96VG6MQGAA3JJ8E	117.26	4854.728	4125.508	22	13448	11428	allen_mouse_10um	10	328	12	413	6970.0	510.0	7000.0	697	51	700	RSPagl2/3	965	28
01GM8Q1QN1P9F44F1YW6585DY7	/CBI_Hive/Acquire/CEBRA/03CL12/M2R_stack1/composites_RSCM_v0.1/job_01159/composites_RSCM_v0.1_job_01159.ims	saline	4.0	m	01HSHBH5R2YA2MTG94TH570B7B	117.26	5607.052	3503.144	22	15532	9704	allen_mouse_10um	10	252	12	350	5450.0	790.0	6180.0	545	79	618	MOs1	656	28
01GM8Q1QN1P9F44F1YW6585DY7	/CBI_Hive/Acquire/CEBRA/03CL12/M2R_stack1/composites_RSCM_v0.1/job_01159/composites_RSCM_v0.1_job_01159.ims	saline	4.0	m	01HSHBH5R2Y4M528859D51C3VX	127.92	4895.16	4168.828	24	13560	11548	allen_mouse_10um	10	324	13	417	6920.0	540.0	7090.0	692	54	709	VISa2/3	312782554	28
01GM8Q1QN1P9F44F1YW6585DY7	/CBI_Hive/Acquire/CEBRA/03CL12/M2R_stack1/composites_RSCM_v0.1/job_01159/composites_RSCM_v0.1_job_01159.ims	saline	4.0	m	01HSHBH5R3PC84M7ZDP4HD6YJR	138.58	3516.14	4473.512	26	9740	12392	allen_mouse_10um	10	462	14	447	9690.0	880.0	6920.0	969	88	692	RSPagl1	671	28
01GM8Q1QN1P9F44F1YW6585DY7	/CBI_Hive/Acquire/CEBRA/03CL12/M2R_stack1/composites_RSCM_v0.1/job_01159/composites_RSCM_v0.1_job_01159.ims	saline	4.0	m	01HSHBH5R3PM9GXR770D59NTSD	138.58	3635.992	4485.063999999999	26	10072	12424	allen_mouse_10um	10	450	14	449	9480.0	810.0	7020.0	948	81	702	RSPagl2/3	965	28
01GM8Q1QN1P9F44F1YW6585DY7	/CBI_Hive/Acquire/CEBRA/03CL12/M2R_stack1/composites_RSCM_v0.1/job_01159/composites_RSCM_v0.1_job_01159.ims	saline	4.0	m	01HSHBH5R3J0EMWDVCSHZ75XNC	138.58	4900.936	4170.272	26	13576	11552	allen_mouse_10um	10	323	14	417	6900.0	560.0	7090.0	690	56	709	VISa2/3	312782554	28
